| �18� C | �19� C | �20� C | �21� C | 22� C | 24� C� | 25� C� | 26.5� C� |
| �5.0� | �4.5� | �4.0 | �3.5 | �3.25 | �2.5 | �* | �* |
| �5.5 | �5.0 | �4.5 | �4.0 | �3.75 | �3.0 | �* | �* |
| �6.0 | �5.5 | �5 | �4.5 | �4.0 | �3.25 | �* | �* |
| �6.5 | �6.0 | �5.5 | �5.0 | �4.5 | �3.5 | �* | �* |
| �7.25 | �6.5 | �6.0 | �5.5 | �5.0 | �4.0 | �3.75 | �* |
| �8.0 | �7.25 | �6.5 | �6.0 | �5.25 | �4.5 | �4.0 | �3.5 |
| �8.75 | �7.75 | �7.0 | �6.5 | �5.75 | �5.0 | �4.5 | �3.75 |
| �9.25 | �8.25 | �7.5 | �6.75 | �6.0 | �5.25 | �4.75 | �4.0 |
| �9.75 | �8.75 | �8.0 | �7.25 | �6.5 | �5.5 | �5.0 | �4.25 |
| �10.5 | �9.5 | �8.5 | �7.75 | �7.0 | �6.0 | �5.5 | �4.75 |
| �11.25 | �10.0 | �9.0 | �8.0 | �7.25 | �6.25 | �5.75 | �5.0 |
| �11.75 | �10.5 | �9.5 | �8.5 | �7.75 | �6.5 | �6.0 | �5.25 |
| �12.5 | �11.25 | �10.0 | �9.0 | �8.0 | �7.0 | �6.25 | �5.5 |
| �13.0 | �11.75 | �10.5 | �9.5 | �8.5 | �7.25 | �6.5 | �5.75 |
| �13.75 | �12.25 | �11.0 | �10.0 | �9.0 | �7.5 | �6.75 | �6.0 |
| �14.25 | �12.75 | �11.5 | �10.5 | �9.25 | �8.0 | �7.25 | �6.25 |
| �14.75 | �13.25 | �12.0 | �10.75 | �9.75 | �8.25 | �7.5 | �6.5 |
| �15.25 | �13.75 | �12.5 | �11.25 | �10.0 | �8.75 | �8.0 | �7.0 |
| �16.0 | �14.5 | �13.0 | �11.75 | �10.5 | �9.0 | �8.25 | �7.0 |
| �16.75 | �15.0 | �13.5 | �12.0 | �11.0 | �9.25 | �8.5 | �7.25 |
| �17.25 | �15.5 | �14.0 | �12.5 | �11.25 | �9.75 | �9.0 | �7.5 |
| �17.75 | �16.0 | �14.5 | �13.0 | �11.75 | �10.0 | �9.25 | �7.75 |
| �18.5 | �16.75 | �15.0 | �13.5 | �12.25 | �10.5 | �9.5 | �8.0 |
| �19.25 | �17.25 | �15.5 | �14.0 | �12.75 | �10.75 | �9.75 | �8.25 |
| �19.75 | �17.75 | �16.0 | �14.5 | �13.0 | �11.0 | �10.0 | �8.5 |
| �20.5 | �18.5 | �16.5 | �14.75 | �13.5 | �11.5 | �10.25 | �8.75 |
| �21.0 | �19.0 | �17.0 | �15.25 | �13.75 | �11.75 | �10.5 | �9.0 |
| �21.75 | �19.5 | �17.5 | �15.75 | �14.25 | �12.0 | �10.75 | �9.25 |
| �22.25 | �20.0 | �18.0 | �16.25 | �14.5 | �12.5 | �11.25 | �9.5 |
| �22.75 | �20.5 | �18.5 | �16.75 | �15.0 | �12.75 | �11.5 | �9.75 |
| �23.5 | �21.0 | �19.0 | �17.25 | �15.5 | �13.25 | �12.0 | �10.25 |
| �24.25 | �21.75 | �19.5 | �17.5 | �16.0 | �13.5 | �12.25 | �10.5 |
| �24.75 | �22.25 | �20.0 | �18.0 | �16.25 | �13.75 | �12.5 | �10.75 |
| �25.25 | �22.75 | �20.5 | �18.5 | �16.75 | �14.25 | �12.75 | �11.0 |
| �26.0 | �23.5 | �21.0 | �19.0 | �17.0 | �14.5 | �13.0 | �11.25 |
| �26.5 | �23.75 | �21.5 | �19.5 | �17.5 | �15.0 | �13.5 | �11.5 |
| �27.25 | �24.5 | �22.0 | �19.75 | �17.75 | �15.25 | �17.75 | �11.75 |
| �27.75 | �25.0 | �22.5 | �20.25 | �18.25 | �15.5 | �14.0 | �12.0 |
| �28.25 | �25.5 | �23.0 | �20.75 | �18.75 | �16.0 | �14.5 | �12.5 |
| �28.75 | �26.0 | �23.5 | �21.0 | �19.0 | �16.25 | �14.75 | �12.75 |
| �29.75 | �26.75 | �24.0 | �21.75 | �19.5 | �16.75 | �15.0 | �13.0 |
| �30.25 | �27.25 | �24.5 | �22.0 | �19.75 | �17.0 | �15.25 | �13.25 |
| �30.75 | �27.75 | �25.0 | �22.5 | �20.25 | �17.25 | �15.5 | �13.5 |
Tabel ini digunakan sebagai acuan jika kita ingin menaikan atau menurunkan temperatur yang biasa kita gunakan.
Contoh : Jika kita biasa memproses Film X dengan developer Y pada suhu 20� C selama 8 menit, waktu ini dapat kita konversikan untuk pemrosesan pada temperatur 24� C dengan melihat tabel diatas, akan diperoleh waktu 5.5 menit.
Catatan : waktu proses yang dianjurkan adalah lebih dari 5 menit agar diperoleh hasil yang merata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar